390uH 10*12工字電感
發布時間:2011-02-22-2637
詳細信息 | 等效圖 | ||||
編號 | PK1012-391K-UL | ![]() |
|||
說明 | 工字電感 | ||||
參數 | 說明 | ||||
Description | 10*12工字電感 | ||||
電感量 (uH) | 390UH | ||||
誤差值(±%) | ±10% | ||||
d.c. Res. Ω(max) | 0.60Ω | ||||
I d.c. max. (mA) | 640mA | ||||
單重(g) | 3.91g | 390uH 10*12工字電感 | |||
SHAPES AND DIMENSIONS(形狀及尺寸) | |||||
![]() |
|||||
TYPE | L(max) | D(max) | d±0.05 | P±0.5 | l(min) |
PK1012 | 14mm | 12mm | 0.80 | 6.0 | 8.0 |
其他工字電感尺寸
欣永電子專業生產銷售390uH 10*12工字電感、提供390uH 10*12工字電感資料、390uH 10*12工字電感介紹。產品符合環保要求。