CD105貼片電感
發布時間:2014-11-26-10625
產品型號:CD105系例(1054)
產品名稱:CD105貼片電感
產品特點:CD貼片電感鎳鋅大功率電感 1、表面貼裝小型功率電感。2、體積小,薄型,高能量存儲,低直流電阻。3、耐大電流。4、卷軸包裝,易于自動化表貼裝。5、主要應用在掌上電腦,數碼視聽產品以及其它高精度工業設備
CD105貼片電感常用規格:
型號 | Inductance Within (UH) |
DCR(Ω ) Current (Ω ) |
Rated Current (A) |
Test Freq 測試頻率 |
CD105-100M | 10uH±20% | 0.06 | 2.6 | 100KHZ |
CD105-120M | 12uH±20% | 0.07 | 2.45 | 100KHZ |
CD105-150M | 15uH±20% | 0.08 | 2.27 | 100KHZ |
CD105-180M | 18uH±20% | 0.09 | 2.15 | 100KHZ |
CD105-220M | 22uH±20% | 0.10 | 1.95 | 100KHZ |
CD105-270M | 27uH±20% | 0.11 | 1.76 | 100KHZ |
CD105-330M | 33uH±20% | 0.12 | 1.50 | 100KHZ |
CD105-390M | 39uH±20% | 0.14 | 1.37 | 100KHZ |
CD105-470M | 47uH±20% | 0.17 | 1.28 | 100KHZ |
CD105-560K | 56uH±10% | 0.19 | 1.17 | 100KHZ |
CD105-680K | 68uH±10% | 0.22 | 1.11 | 100KHZ |
CD105-820K | 82uH±10% | 0.25 | 1.00 | 100KHZ |
CD105-101K | 100uH±10% | 0.35 | 0.97 | 100KHZ |
CD105-121K | 120uH±10% | 0.40 | 0.89 | 100KHZ |
CD105-151K | 150uH±10% | 0.47 | 0.78 | 100KHZ |
CD105-181K | 180uH±10% | 0.63 | 0.72 | 100KHZ |
CD105-221K | 220uH±10% | 0.73 | 0.66 | 100KHZ |
CD105-271K | 270uH±10% | 0.97 | 0.57 | 100KHZ |
CD105-331K | 330uH±10% | 1.15 | 0.52 | 100KHZ |
CD105-391K | 390uH±10% | 1.30 | 0.48 | 100KHZ |
CD105-471K | 470uH±10% | 1.48 | 0.42 | 100KHZ |
CD105-561K | 560uH±10% | 1.90 | 0.33 | 100KHZ |
根據使用的具體環境不同,現在常用到的CD105貼片電感產品還有很多不同的規格,常見的就有CD105-151K、CD105-390M、CD105-820K等。不同的規格是根據CD105貼片電感的電感(UH)大小、允許直流電阻(Ω)大小、允許疊加電流 (A)、大小來區分的。東莞市欣永電子專業生產CD105貼片電感,提供CD105貼片電感資料,保證品質服務.