CD104貼片電感
發布時間:2014-11-26-7569
產品型號:CD104系例(1040)
產品名稱:CD104貼片電感
產品特點:CD貼片電感鎳鋅大功率電感 1、表面貼裝小型功率電感。2、體積小,薄型,高能量存儲,低直流電阻。3、具磁屏蔽耐大電流。4、卷軸包裝,易于自動化表貼裝。5、主要應用在掌上電
腦,數碼視聽產品以及其它高精度工業設備。
CD104貼片電感常用規格:
型號 | Inductance Within (UH) |
DCR(Ω ) Current (mΩ ) |
Rated Current (A) |
Test Freq 測試頻率 |
CD104-100M | 10uH±20% | 53 | 2.38 | 100KHZ |
CD104-120M | 12uH±20% | 61 | 2.13 | 100KHZ |
CD104-150M | 15uH±20% | 70 | 1.87 | 100KHZ |
CD104-180M | 18uH±20% | 81 | 1.73 | 100KHZ |
CD104-220M | 22uH±20% | 88 | 1.60 | 100KHZ |
CD104-270M | 27uH±20% | 100 | 1.44 | 100KHZ |
CD104-330M | 33uH±20% | 120 | 1.26 | 100KHZ |
CD104-390M | 39uH±20% | 151 | 1.20 | 100KHZ |
CD104-470M | 47uH±20% | 170 | 1.10 | 100KHZ |
CD104-560K | 56uH±10% | 199 | 1.01 | 100KHZ |
CD104-680K | 68uH±10% | 223 | 0.91 | 100KHZ |
CD104-820K | 82uH±10% | 252 | 0.85 | 100KHZ |
CD104-101K | 100uH±10% | 344 | 0.74 | 100KHZ |
CD104-121K | 120uH±10% | 396 | 0.69 | 100KHZ |
CD104-151K | 150uH±10% | 544 | 0.61 | 100KHZ |
CD104-181K | 180uH±10% | 621 | 0.56 | 100KHZ |
CD104-221K | 220uH±10% | 721 | 0.53 | 100KHZ |
CD104-271K | 270uH±10% | 949 | 0.45 | 100KHZ |
CD104-331K | 330uH±10% | 1100 | 0.42 | 100KHZ |
CD104-391K | 390uH±10% | 1245 | 0.38 | 100KHZ |
CD104-471K | 470uH±10% | 1526 | 0.35 | 100KHZ |
CD104-561K | 560uH±10% | 1904 | 0.32 | 100KHZ |
產品尺寸:DR磁芯:OD=5.8mm HT=4.5mm
電感值:(Inductance):01for100uH
電感公差:(Tolerance)"M":±20%;"L":±15%;"K":±10%>
包裝方式:"T "載帶盤裝(Tape/Reel);“B”:散裝(bulk)
東莞市欣永電子專業生產CD104貼片電感,提供CD104貼片電感資料,保證品質服務。想了解更多資訊請請直接給我們來電,咨詢熱線:0769-81025229我們竭誠為你服務。