貼片功率電感封裝尺寸
發布時間:2010-10-17-24882貼片功率電感封裝尺寸
SHAPES AND DIMENSIONS(形狀及尺寸)
(Unit:m/m)
貼片功率電感封裝尺寸列表
TYPE |
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
CD32 | 3.0±0.3 | 3.5±0.3 | 2.3±0.3 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 |
CD43 | 4.0±0.3 | 4.5±0.3 | 3.2±0.3 | 1.1 | 4.5 | 1.0 | 1.0 |
CD52 | 5.2±0.3 | 5.8±0.3 | 2.5±0.3 | 1.4 | 5.7 | 1.2 | 1.2 |
CD54 | 5.2±0.3 | 5.8±0.3 | 4.5±0.3 | 1.4 | 5.7 | 1.2 | 1.2 |
CD73 | 7.0±0.3 | 7.8±0.3 | 3.5±0.3 | 1.7 | 7.5 | 1.5 | 1.5 |
CD75 | 7.0±0.3 | 7.8±0.3 | 5.0±0.3 | 1.7 | 7.5 | 1.5 | 1.5 |
CD104 | 9.0±0.3 | 10.0±0.3 | 4.0±0.3 | 2.2 | 9.5 | 2.0 | 2.0 |
CD105 | 9.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.4±0.3 | 2.2 | 9.5 | 2.0 | 2.0 |
東莞市欣永電子有限公司為你提供貼片功率電感封裝尺寸,貼片功率電感封裝尺寸圖等資料。
上一篇:聯系方式
下一篇:D系列屏蔽貼片電感封裝尺寸